マイクロソフト オフィス スペシャリスト(以下MOS)/
マイクロソフト オフィス スペシャリスト エキスパート
(旧MOUS)取得を目指します。
また、 教育訓練給付金制度を利用して、資格取得コースを受講していただくことも可能です。
MOS Word / MOS Excel / MOS Access / MOS Word&Excel&Access
MOS Word 応用講座 / MOS Excel 応用講座 / MOS Access 取得講座
MOS Word 講座 / MOS Excel 講座 / MOS Word&Excel&Access講座
※詳しい講座内容は受講内容にあるボタンをクリックしてください。
※すべて税込み価格
※入学金は初回のみ必要です。
MOS Word |
|||
| 受講料金 | 36,540円 | 入学金 | 10,500円 |
| 分割払い | 可能 | 教材費 | 2,100円 |
| 受講時間 | マンツーマン8時間 + フリー4時間 = 12時間 | 受講期間 | 最大2か月 |
| 受講内容 |
MOS Word対策を学びます。
|
||
MOS Excel |
|||
| 受講料金 | 36,540円 | 入学金 | 10,500円 |
| 分割払い | 可能 | 教材費 | 2,100円 |
| 受講時間 | マンツーマン8時間 + フリー4時間 = 12時間 | 受講期間 | 最大2か月 |
| 受講内容 | MOS Excel対策を学びます。
|
||
MOS Access |
|||
| 受講料金 | 36,540円 | 入学金 | 10,500円 |
| 分割払い | 可能 | 教材費 | 2,940円 |
| 受講時間 | マンツーマン8時間 + フリー4時間 = 12時間 | 受講期間 | 最大2か月 |
| 受講内容 | |||
MOS Word&Excel&Access |
|||
| 受講料金 | 105,840円 | 入学金 | 10,500円 |
| 分割払い | 可能 | 教材費 | 7,140円 |
| 受講時間 | マンツーマン24時間 + フリー12時間 = 36時間 | 受講期間 | 最大5か月 |
| 受講内容 |
MOS WordとMOS ExcelとMOS Accessの対策を学びます。
|
||
MOS Word 応用講座 |
|||
| 受講料金 | 70,875円 | 入学金 | 10,500円 |
| 分割払い | 可能 | 教材費 | 4,200円 |
| 受講時間 | マンツーマン18時間 + フリー7時間 = 25時間 | 受講期間 | 最大4か月 |
| 受講内容 | |||
MOS Excel 応用講座 |
|||
| 受講料金 | 70,875円 | 入学金 | 10,500円 |
| 分割払い | 可能 | 教材費 | 4,200円 |
| 受講時間 | マンツーマン18時間 + フリー7時間 = 25時間 | 受講期間 | 最大4か月 |
| 受講内容 | |||
MOS Access 講座 |
|||
| 受講料金 | 76,545円 | 入学金 | 10,500円 |
| 分割払い | 可能 | 教材費 | 5,040円 |
| 受講時間 | マンツーマン20時間 + フリー7時間 = 27時間 | 受講期間 | 最大4か月 |
| 受講内容 | |||
MOS Word講座 |
|||
| 受講料金 | 89,250円 | 入学金 | 10,500円 |
| 分割払い | 可能 | 教材費 | 6,300円 |
| 受講時間 | 少人数24時間 + フリー10時間 = 34時間 | 受講期間 | 最大5か月 |
| 受講内容 | |||
MOS Excel 講座 |
|||
| 受講料金 | 99,750円 | 入学金 | 10,500円 |
| 分割払い | 可能 | 教材費 | 6,300円 |
| 受講時間 | 少人数28時間 + フリー10時間 = 38時間 | 受講期間 | 最大5か月 |
| 受講内容 | |||
MOS Word&Excel&Access 講座 |
|||
| 受講料金 | 249,480円 | 入学金 | 10,500円 |
| 分割払い | 可能 | 教材費 | 17,640円 |
| 受講時間 | 少人数72時間 + フリー27時間 = 99時間 | 受講期間 | 最大12か月 |
| 受講内容 | |||


